Aangenomen | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Verworpen | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Motie | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Amendement | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Wetsvoorstel | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Rutte II | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Rutte I | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Balkenende IV | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Balkenende III | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Balkenende II | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Balkenende I | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Kok II | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Kabinet-Kok I | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Normaal | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Hoofdelijk | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Financiën | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Zorg en gezondheid | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Economie | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Natuur en milieu | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Recht | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Internationaal | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Onderwijs en wetenschap | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Bestuur | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Verkeer | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Openbare orde en veiligheid | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Werk | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Sociale zekerheid | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Landbouw | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Ruimte en infrastructuur | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Cultuur en recreatie | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Migratie en integratie | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
Huisvesting | {{aggResult.buckets[0].doc_count | number}} |
{{bucket.key}} | {{bucket.doc_count | number}} |
Partij | Voor gestemd | Tegen gestemd | Indiener | Mede-indiener |
---|---|---|---|---|
VVD | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
PvdA | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
SP | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
CDA | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
D66 | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
PVV | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
ChristenUnie | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
GroenLinks | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
SGP | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
PvdD | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} | {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} |
Geen resultaten gevonden.
{{doc._source.doctext | limitTo: 500}}
Voorstanders | {{doc._source.pro.join(', ') || 'Geen'}} | {{doc._source.pro.length + ' stemmen' || 'Geen'}} | Indiener | {{doc._source.authorparty.join(', ') || 'Onbekend'}} |
Tegenstanders | {{doc._source.contra.join(', ') || 'Geen'}} | {{doc._source.contra.length + ' stemmen' || 'Geen'}} | Mede-indiener | {{doc._source.sponsorparty.join(', ') || 'Geen'}} |
{{indexVM.results.hits.total | number }} hits in {{indexVM.results.took / 1000 | number}}s