Zoekresultaten

Statistieken

Partij Voor gestemd Tegen gestemd Indiener Mede-indiener
VVD {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
PvdA {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
SP {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
CDA {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
D66 {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
PVV {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
ChristenUnie {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
GroenLinks {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
SGP {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}
PvdD {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}} {{aggResult.buckets[0].doc_count || '0' | number}}

Stemmingen ({{indexVM.results.hits.total | number}})

Geen resultaten gevonden.

{{doc._type | translator}}
{{doc._source.result | translator}}
{{doc._source.authorparty[0]}}
{{cat}}
{{subcat}}
{{doc._source.date | date : 'd-M-yyyy'}}

{{doc._source.doctext | limitTo: 500}}

Voorstanders {{doc._source.pro.join(', ') || 'Geen'}} {{doc._source.pro.length + ' stemmen' || 'Geen'}} Indiener {{doc._source.authorparty.join(', ') || 'Onbekend'}}
Tegenstanders {{doc._source.contra.join(', ') || 'Geen'}} {{doc._source.contra.length + ' stemmen' || 'Geen'}} Mede-indiener {{doc._source.sponsorparty.join(', ') || 'Geen'}}

Aantal stemmingen per pagina